| Dimension | |||||
| Over all Length (OAL) | mm | 5830 | |||
| Over all Width (OW) | mm | 1860 | |||
| Over all Height (OH) | mm | 2120 | |||
| Wheel Base (WB) | mm | 3360 | |||
| Min. Clearence (HH) | mm | 200 | |||
| Tread | Front (AW) | mm | 1400 | ||
| Rear (CW) | mm | 1425 | |||
| Weight | |||||
| Curb Weight | kg | 1610 | |||
| Gross Vehicle Mass (GVW) | kg | 6000 | |||
| Payload | kg | 4390 | |||
| Engine | |||||
| Engine Model | 4JB1-TC | ||||
| Bore and Stroke | mm | 93 x 102 | |||
| Piston Displacement | cc | 2771 | |||
| Max. Output | PS/rpm | 101/3400 | |||
| Max. Torque | Kgm/rpm | 22.5/2000-3200 | |||
| Transmission | |||||
| Transmission Model | MSB5M | ||||
| Gear Ratio | 1st | 5.594 | |||
| 2nd | 2.814 | ||||
| 3rd | 1.660 | ||||
| 4th | 1.000 | ||||
| 5th | 0.794 | ||||
| Rev. | 5.334 | ||||
| Final Gear Ratio | 5.857 | ||||
| Brake | |||||
| Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | ||||
| Rem Tangan/Parking Brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | ||||
| Sistem Pengereman Gas Buang/Exhaust Brake | Yes | ||||
| Suspension | |||||
| Semi eliptical | |||||
| Front | laminated leaf spring | ||||
| Rear | dengan shock absorber | ||||
| berdaya ganda | |||||
| Tire | |||||
| Front | 7.50-16-14PR | ||||
| Rear | 7.50-16-14PR | ||||
| Disk Wheel Size | 16 x 6.00 GS | ||||
| Others | |||||
| Fuel Tank Capacity | Liter | 100 | |||
| Min. Turning Radius | m | 7 | |||
| Max. Gradeability | % | 25 | |||
| Max. Speed | Km/h | 125 | |||
| Accu | V-AH | 12-75 | |||
| Alternator | V-A | 12-60 | |||
| Power Steering | Yes | ||||
| Tilt Cabin | Yes | ||||
Kamera Mundur/Reverse Parking Camera |
Yes | ||||
| Radio/CD/MP3 | Yes | ||||
| Sabuk Pengaman Tipe Otomatis/Retracable Safety Belt | Yes | ||||
| * Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi | |||||